
St. Martin's High School, Chintal — Approved fee structure.
| Class | I Term | II Term | III Term | Total |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | ₹ 14,000 | ₹ 13,000 | ₹ 13,000 | ₹ 40,000 |
| PP I | ₹ 17,000 | ₹ 14,000 | ₹ 14,000 | ₹ 45,000 |
| PP II | ₹ 19,000 | ₹ 14,000 | ₹ 14,000 | ₹ 47,000 |
| Grade I | ₹ 20,000 | ₹ 18,500 | ₹ 18,500 | ₹ 57,000 |
| Grade II | ₹ 22,000 | ₹ 18,500 | ₹ 18,500 | ₹ 59,000 |
| Grade III | ₹ 24,000 | ₹ 19,000 | ₹ 19,000 | ₹ 62,000 |
| Grade IV | ₹ 24,000 | ₹ 19,000 | ₹ 19,000 | ₹ 62,000 |
| Grade V | ₹ 24,000 | ₹ 19,000 | ₹ 19,000 | ₹ 62,000 |
| Grade VI | ₹ 24,000 | ₹ 19,500 | ₹ 19,500 | ₹ 63,000 |
| Grade VII | ₹ 25,000 | ₹ 19,500 | ₹ 19,500 | ₹ 64,000 |
| Grade VIII | ₹ 25,000 | ₹ 21,000 | ₹ 21,000 | ₹ 67,000 |
| Grade IX | ₹ 26,000 | ₹ 22,000 | ₹ 22,000 | ₹ 70,000 |
| Grade X | ₹ 29,000 | ₹ 27,000 | ₹ 27,000 | ₹ 83,000 |
Note: The fee structure is subject to revision as per CBSE and regulatory guidelines. Please contact the school office for the most current and detailed fee schedule.